Land Rover Range Rover Evoque Dynamic SE/AHK/Pano/HUD/20"
Land Rover · Range Rover Evoque · 2026 · 9 600 km · hybrid-diesel
49 000 €
Sonderausstattung: Dach Kontrastfarbe, Exterieur-Paket Black, Bremssättel schwarz lackiert, Felgenschlösser, InControl Wi-Fi (WLAN-Hotspot), Komfort-Paket 2, Ionisator zur Luftreinigung Pro mit 2.5 PM Filter, Luftdüsen im Fond, Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar, Metallic-Lackierung Premium, Panorama-Schiebedach elektrisch, Reifen-Reparaturkit, Technology-Paket, Head-up-Display, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Scheibenwaschdüsen heizbar, Sitzheizung vorn, Lenkrad heizbar Weitere Ausstattung: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Allwetter-/ Ganzjahresreifen, Anschluss-Paket 2,
Land Rover Range Rover Evoque Dynamic SE/AHK/Pano/HUD/20"
Coût d'immatriculation de ce véhicule
| Pays | À l'immatriculation | Nature du montant |
|---|---|---|
| Tchéquie | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; un droit d’émission reste dû sous Euro 3 |
| Allemagne | 50 € – 100 € | frais administratifs seuls : aucune taxe liée au CO₂ |
| Italie | 586 € – 744 € | assise sur la seule puissance, majorée selon la province |
| Suède | 0 € | taxe supprimée en 2001 ; une taxe annuelle reste due |
| Hongrie | 961 € | puissance et classe environnementale, réduites selon l’ancienneté |
| Pologne | 797 € | accise assise sur le prix d’achat |
| Roumanie | 0 € | taxe supprimée en 2017 ; impôt annuel local dû l’année suivante |
| Slovaquie | 350 € | puissance × coefficient écologique ; aucune taxe annuelle pour un particulier |
| Slovénie | 2 500 € | CO₂ converti en WLTP + composante Euro ; un pourcentage seulement est retenu selon l’âge |
| Estonie | 240 € | base fixe + CO₂ par tranches, dégressif selon l’âge ; taxe créée en 2025 |
Annonce publiée sur Luxydrive — véhicules d'exception, de collection et de sport.