Porsche 992 911 Carrera 4S - SportDesign - Pano - Burgmaster - SHD
Porsche · 992 · 2019 · 80 500 km · petrol
105 900 €
Sonderausstattung: Adaptive Sportsitze inkl. Sitzverstellung 18-Wege und Memory-Paket, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik und Regensensor, Außenspiegel elektr. anklappbar, Fahrassistenz-System: Park-Assistent vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera und Surround View, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Fzg. ohne Modellbezeichnung, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Ganzleder, abweichende Farbe, Kopfstützen vorn mit Porschewappen, Lenkrad heizbar (Sport / Alcantara, 3-Speichen) mit Schaltfunktion, LM-Felgen (Platin, seidenmatt lackiert), Matrix-L
Porsche 992 911 Carrera 4S - SportDesign - Pano - Burgmaster - SHD
Coût d'immatriculation de ce véhicule
| Pays | À l'immatriculation | Nature du montant |
|---|---|---|
| Tchéquie | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; un droit d’émission reste dû sous Euro 3 |
| Allemagne | 50 € – 100 € | frais administratifs seuls : aucune taxe liée au CO₂ |
| Italie | 1 221 € – 1 570 € | assise sur la seule puissance, majorée selon la province |
| Suède | 0 € | taxe supprimée en 2001 ; une taxe annuelle reste due |
| Pologne | 19 735 € | accise assise sur le prix d’achat |
| Roumanie | 0 € | taxe supprimée en 2017 ; impôt annuel local dû l’année suivante |
| Slovaquie | 600 € | puissance × coefficient écologique ; aucune taxe annuelle pour un particulier |
| Slovénie | 1 319 € | CO₂ converti en WLTP + composante Euro ; un pourcentage seulement est retenu selon l’âge |
| Estonie | 472 € | base fixe + CO₂ par tranches, dégressif selon l’âge ; taxe créée en 2025 |
Annonce publiée sur Luxydrive — véhicules d'exception, de collection et de sport.