Aston Martin V8 Vantage S COUPE SPORTSHIFT II - STRATUS WHITE METALLIC
Aston Martin · V8 Vantage S · 2017 · 27 540 km · petrol
77 990 €
ASTON MARTIN V8 VANTAGE S COUPE SPORTSHIFT II – STRATUS WHITE METALLIC Vehicle available by appointment only – Please contact our sales team First registration: 16/03/2017 POWER 436 CH I 321 KW Transmission: 7-speed automated manual gearbox Fuel: Petrol Engine capacity: 4.735 cm³ Condition: Mint condition Accident Free Warranty: 12-month Exterior colour: Stratus White Metallic Interior: Chancellor Red leather upholstery Full service history: 27/02/2018: 6.269 KM 07/06/2019: 14.936 KM 14/07/2020: 20.217 KM 01/12/2022: 23.487 KM 25/03/2024: 25.197 KM 05/05/2025: 26.000 KM Technical inspection va
Aston Martin V8 Vantage S COUPE SPORTSHIFT II - STRATUS WHITE METALLIC
Fiches techniques Aston Martin
Coût d'immatriculation de ce véhicule
| Pays | À l'immatriculation | Nature du montant |
|---|---|---|
| Tchéquie | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; un droit d’émission reste dû sous Euro 3 |
| Luxembourg | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; taxe annuelle assise sur le CO₂ |
| Belgique | 2 225 € – 4 648 € | taxe de mise en circulation, variable selon la Région |
| France | 3 780 € | malus écologique à l’import, décoté selon l’ancienneté |
| Allemagne | 50 € – 100 € | frais administratifs seuls : aucune taxe liée au CO₂ |
| Pays-Bas | 14 110 € | BPM résiduelle, décotée selon l’ancienneté |
| Italie | 1 186 € – 1 525 € | assise sur la seule puissance, majorée selon la province |
| Portugal | 11 963 € | cylindrée ET CO₂ cumulés, réduits selon l’ancienneté |
| Suède | 0 € | taxe supprimée en 2001 ; une taxe annuelle reste due |
| Pologne | 14 543 € | accise assise sur le prix d’achat |
| Roumanie | 0 € | taxe supprimée en 2017 ; impôt annuel local dû l’année suivante |
| Slovaquie | 600 € | puissance × coefficient écologique ; aucune taxe annuelle pour un particulier |
| Slovénie | 3 248 € | CO₂ converti en WLTP + composante Euro ; un pourcentage seulement est retenu selon l’âge |
| Estonie | 2 897 € | base fixe + CO₂ par tranches, dégressif selon l’âge ; taxe créée en 2025 |
Annonce publiée sur Luxydrive — véhicules d'exception, de collection et de sport.