Audi R8 SPYDER V10 PERFORMANCE 5.2 FSI QUATTRO S-TRONIC - PACK KARHU EDITION - PPF
Audi · R8 · 2022 · 19 890 km · petrol
149 990 €
AUDI R8 SPYDER V10 PERFORMANCE 5.2 FSI QUATTRO S-TRONIC – PACK KARHU EDITION – PPF Vehicle visible by appointment only - Please contact our sales team – First registration: 22/03/2022 POWER 620 CH I 456 kW Transmission: Automatic dual-clutch S tronic 7-speed gearbox Fuel: Petrol Engine capacity: 5.204 cm³ Condition: Mint condition Accident Free Warranty: 12-month Technical inspection valid until: 22/03/2028 Exterior colour: Daytona Grey Pearlescent Interior: Black leather upholstery Accessories: PPF protection film on front end CO2 combined 316 g/km OPTIONAL EQUIPMENT Karhu Edition Package Ext
Audi R8 SPYDER V10 PERFORMANCE 5.2 FSI QUATTRO S-TRONIC - PACK KARHU EDITION - PPF
Coût d'immatriculation de ce véhicule
| Pays | À l'immatriculation | Nature du montant |
|---|---|---|
| Tchéquie | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; un droit d’émission reste dû sous Euro 3 |
| Luxembourg | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; taxe annuelle assise sur le CO₂ |
| Belgique | 3 815 € – 14 539 € | taxe de mise en circulation, variable selon la Région |
| France | 24 800 € | malus écologique à l’import, décoté selon l’ancienneté |
| Allemagne | 50 € – 100 € | frais administratifs seuls : aucune taxe liée au CO₂ |
| Pays-Bas | 29 560 € | BPM résiduelle, décotée selon l’ancienneté |
| Italie | 1 660 € – 2 141 € | assise sur la seule puissance, majorée selon la province |
| Portugal | 31 334 € | cylindrée ET CO₂ cumulés, réduits selon l’ancienneté |
| Suède | 0 € | taxe supprimée en 2001 ; une taxe annuelle reste due |
| Pologne | 27 935 € | accise assise sur le prix d’achat |
| Roumanie | 0 € | taxe supprimée en 2017 ; impôt annuel local dû l’année suivante |
| Slovaquie | 550 € | puissance × coefficient écologique ; aucune taxe annuelle pour un particulier |
| Slovénie | 4 031 € | CO₂ converti en WLTP + composante Euro ; un pourcentage seulement est retenu selon l’âge |
| Estonie | 4 815 € | base fixe + CO₂ par tranches, dégressif selon l’âge ; taxe créée en 2025 |
Annonce publiée sur Luxydrive — véhicules d'exception, de collection et de sport.