BMW M4 COMPETITION COUPE M XDRIVE (G82) - DRAVITGRAU METALLIC X SILVERSTONE MERINO INTERIOR
BMW · M4 · 2025 · 14 860 km · petrol
79 990 €
BMW M4 COMPETITION COUPE M XDRIVE (G82) – DRAVITGRAU METALLIC X SILVERSTONE MERINO INTERIOR Vehicle available for viewing by appointment only - Please contact our sales team – First registration: 07/04/2025 Mileage: 14.860 KM POWER 510 CH I 375 Kw Transmission: Automatic transmission - with Steptronic and Drivelogic (8-speed) Fuel: Petrol Engine capacity: 2.993 cm³ Condition: Mint condition Accident Free Warranty: 12-month Full BMW service history: 06/05/2025: 1.928 KM (running-in check) 25/07/2025: 7.215 KM Exterior colour: Dravit Grey metallic Interior: Silverstone and Black Merino leather u
BMW M4 COMPETITION COUPE M XDRIVE (G82) - DRAVITGRAU METALLIC X SILVERSTONE MERINO INTERIOR
Coût d'immatriculation de ce véhicule
| Pays | À l'immatriculation | Nature du montant |
|---|---|---|
| Tchéquie | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; un droit d’émission reste dû sous Euro 3 |
| Luxembourg | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; taxe annuelle assise sur le CO₂ |
| Belgique | 5 722 € – 9 840 € | taxe de mise en circulation, variable selon la Région |
| France | 58 800 € | malus écologique à l’import, décoté selon l’ancienneté |
| Allemagne | 50 € – 100 € | frais administratifs seuls : aucune taxe liée au CO₂ |
| Pays-Bas | 32 405 € | BPM résiduelle, décotée selon l’ancienneté |
| Italie | 1 376 € – 1 771 € | assise sur la seule puissance, majorée selon la province |
| Portugal | 16 484 € | cylindrée ET CO₂ cumulés, réduits selon l’ancienneté |
| Suède | 0 € | taxe supprimée en 2001 ; une taxe annuelle reste due |
| Pologne | 14 915 € | accise assise sur le prix d’achat |
| Roumanie | 0 € | taxe supprimée en 2017 ; impôt annuel local dû l’année suivante |
| Slovaquie | 550 € | puissance × coefficient écologique ; aucune taxe annuelle pour un particulier |
| Slovénie | 1 633 € | CO₂ converti en WLTP + composante Euro ; un pourcentage seulement est retenu selon l’âge |
| Estonie | 3 578 € | base fixe + CO₂ par tranches, dégressif selon l’âge ; taxe créée en 2025 |
Annonce publiée sur Luxydrive — véhicules d'exception, de collection et de sport.