Ferrari 812 Superfast 6.5 V12 - POWER15 02/2027 - GRIGIO SILVERSTONE - PPF
Ferrari · 812 Superfast · 2018 · 6 380 km · petrol
319 999 €
FERRARI 812 SUPERFAST 6.5 V12 – POWER15 02/2027 - GRIGIO SILVERSTONE - PPF Vehicle visible by appointment only - Please contact our sales team - First registration: 15/06/2018 Mileage: 6.380 KM POWER 795 CH I 585 kW Transmission: Automatic Fuel: Petrol Engine capacity: 6.496 cm³ Condition: Mint condition Accident Free Warranty: 12-month including FERRARI MAINPOWER15 APPROVED until 03/02/2027 Full Ferrari service history: 30/08/2019: 898 KM 16/10/2020: 1.335 KM 13/10/2021: 2.646 KM 26/09/2022: 2.712 KM 09/10/2023: 4.838 KM 20/09/2024: 4.927 KM 01/09/2025: 6.237 KM Exterior colour: Grigio Silver
Ferrari 812 Superfast 6.5 V12 - POWER15 02/2027 - GRIGIO SILVERSTONE - PPF
Coût d'immatriculation de ce véhicule
| Pays | À l'immatriculation | Nature du montant |
|---|---|---|
| Tchéquie | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; un droit d’émission reste dû sous Euro 3 |
| Luxembourg | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; taxe annuelle assise sur le CO₂ |
| Belgique | 2 543 € – 14 539 € | taxe de mise en circulation, variable selon la Région |
| France | 4 410 € | malus écologique à l’import, décoté selon l’ancienneté |
| Allemagne | 50 € – 100 € | frais administratifs seuls : aucune taxe liée au CO₂ |
| Pays-Bas | 21 412 € | BPM résiduelle, décotée selon l’ancienneté |
| Italie | 2 113 € – 2 730 € | assise sur la seule puissance, majorée selon la province |
| Portugal | 20 034 € | cylindrée ET CO₂ cumulés, réduits selon l’ancienneté |
| Suède | 0 € | taxe supprimée en 2001 ; une taxe annuelle reste due |
| Pologne | 59 557 € | accise assise sur le prix d’achat |
| Roumanie | 0 € | taxe supprimée en 2017 ; impôt annuel local dû l’année suivante |
| Slovaquie | 600 € | puissance × coefficient écologique ; aucune taxe annuelle pour un particulier |
| Slovénie | 4 837 € | CO₂ converti en WLTP + composante Euro ; un pourcentage seulement est retenu selon l’âge |
| Estonie | 4 234 € | base fixe + CO₂ par tranches, dégressif selon l’âge ; taxe créée en 2025 |
Annonce publiée sur Luxydrive — véhicules d'exception, de collection et de sport.