Ferrari SF90 Spider ATELIER (1000 CH) - SANUSILVER X NERO PUROSANGUE - PPF
Ferrari · SF90 Spider · 2025 · 7 080 km · hybrid-petrol
519 990 €
FERRARI SF90 SPIDER ATELIER (1000 CH) – SANUSILVER X NERO PUROSANGUE – PPF Vehicle visible by appointment only - Please contact our sales team – First registration: 18/04/2025 Mileage: 7.080 KM 17% VAT refundable POWER 1000 CH I 736 kW Transmission: Automatic Fuel: Hybrid (petrol + electric) Engine capacity: 3.990 cm³ Condition: Mint condition Warranty: Ferrari until 08/04/2028 Full Ferrari service history: 01/06/2026: 7.017 KM Ferrari Genuine Maintenance 7-year service plan until 06/2032 Previous owner(s): First owner Exterior colour: Sanusilver metallic - ExtraRange Interior: Bordeaux 4481 M
Ferrari SF90 Spider ATELIER (1000 CH) - SANUSILVER X NERO PUROSANGUE - PPF
Coût d'immatriculation de ce véhicule
| Pays | À l'immatriculation | |
|---|---|---|
| Tchéquie | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; un droit d’émission reste dû sous Euro 3 |
| Luxembourg | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; taxe annuelle assise sur le CO₂ |
| Belgique | 1 007 € – 5 722 € | taxe de mise en circulation, variable selon la Région |
| France | 3 816 € | malus écologique à l’import, décoté selon l’ancienneté |
| Allemagne | 50 € – 100 € | frais administratifs seuls : aucune taxe liée au CO₂ |
| Pays-Bas | 8 246 € | BPM résiduelle, décotée selon l’ancienneté |
| Italie | 2 640 € – 3 415 € | assise sur la seule puissance, majorée selon la province |
| Portugal | 13 480 € | cylindrée ET CO₂ cumulés, réduits selon l’ancienneté |
| Suède | 0 € | taxe supprimée en 2001 ; une taxe annuelle reste due |
| Hongrie | 2 972 € | puissance et classe environnementale, réduites selon l’ancienneté |
| Pologne | 96 755 € | accise assise sur le prix d’achat |
| Roumanie | 0 € | taxe supprimée en 2017 ; impôt annuel local dû l’année suivante |
Annonce publiée sur Luxydrive — véhicules d'exception, de collection et de sport.