McLaren 720S SPIDER 4.0 V8 720 - PACK STEALTH - FULL XPEL - SUPERNOVA SILVER ELITE PAINT
McLaren · 720S · 2022 · 4 740 km · petrol
249 999 €
MCLAREN 720S SPIDER 4.0 V8 720 – PACK STEALTH - FULL XPEL - SUPERNOVA SILVER ELITE PAINT Vehicle visible by appointment only - Please contact our sales team – 17% VAT refundable POWER 721 CH I 530 kW Transmission: Automatic 7-speed Fuel: Petrol Engine capacity: 3.994 cm³ Condition: Mint condition Accident Free Warranty: 12-month Full McLaren service history: 20/02/2023: 3.114 KM 29/01/2024: 3.798 KM 09/01/2025: 4.260 KM 10/03/2026 : 4.743 KM Previous owner(s): First owner Exterior colour: Supernova Silver metallic - Elite Paint Interior: Alcantara upholstery Accessories: Full body PPF XPEL Ult
McLaren 720S SPIDER 4.0 V8 720 - PACK STEALTH - FULL XPEL - SUPERNOVA SILVER ELITE PAINT
Coût d'immatriculation de ce véhicule
| Pays | À l'immatriculation | Nature du montant |
|---|---|---|
| Tchéquie | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; un droit d’émission reste dû sous Euro 3 |
| Luxembourg | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; taxe annuelle assise sur le CO₂ |
| Belgique | 3 815 € – 14 539 € | taxe de mise en circulation, variable selon la Région |
| France | 24 800 € | malus écologique à l’import, décoté selon l’ancienneté |
| Allemagne | 50 € – 100 € | frais administratifs seuls : aucune taxe liée au CO₂ |
| Pays-Bas | 22 247 € | BPM résiduelle, décotée selon l’ancienneté |
| Italie | 1 920 € – 2 479 € | assise sur la seule puissance, majorée selon la province |
| Portugal | 22 134 € | cylindrée ET CO₂ cumulés, réduits selon l’ancienneté |
| Suède | 0 € | taxe supprimée en 2001 ; une taxe annuelle reste due |
| Pologne | 46 537 € | accise assise sur le prix d’achat |
| Roumanie | 0 € | taxe supprimée en 2017 ; impôt annuel local dû l’année suivante |
| Slovaquie | 550 € | puissance × coefficient écologique ; aucune taxe annuelle pour un particulier |
| Slovénie | 2 751 € | CO₂ converti en WLTP + composante Euro ; un pourcentage seulement est retenu selon l’âge |
| Estonie | 3 695 € | base fixe + CO₂ par tranches, dégressif selon l’âge ; taxe créée en 2025 |
Annonce publiée sur Luxydrive — véhicules d'exception, de collection et de sport.