Audi RS6 AVANT 4.0 TFSI QUATTRO TIPTRONIC - RS DYNAMIC PACK (V/MAX 280 km/h) - MYTHOS BLACK
Audi · RS6 · 2022 · 64 150 km · petrol
79 990 €
AUDI RS 6 AVANT 4.0 TFSI QUATTRO TIPTRONIC – RS DYNAMIC PACK (V/MAX 280 km/h) – MYTHOS BLACK Vehicle available for viewing by appointment only - Please contact our sales team – First registration: 07/03/2022 Mileage: 64.150 KM POWER 600 CH I 441 Kw Transmission: 8-speed Tiptronic Fuel: Petrol Engine capacity: 3.996 cm³ Condition: Mint condition Accident Free Warranty: 12-month Service history: 26/02/2024: 40.377 KM 18/02/2025: 51.924 KM Exterior colour: Mythos Black Metallic Interior: Black leather upholstery CO2 combined: 295 g/km OPTIONAL EQUIPMENT RS Dynamic Pack Dynamic steering with four-
Audi RS6 AVANT 4.0 TFSI QUATTRO TIPTRONIC - RS DYNAMIC PACK (V/MAX 280 km/h) - MYTHOS BLACK
Coût d'immatriculation de ce véhicule
| Pays | À l'immatriculation | Nature du montant |
|---|---|---|
| Tchéquie | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; un droit d’émission reste dû sous Euro 3 |
| Luxembourg | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; taxe annuelle assise sur le CO₂ |
| Belgique | 3 815 € – 14 539 € | taxe de mise en circulation, variable selon la Région |
| France | 24 800 € | malus écologique à l’import, décoté selon l’ancienneté |
| Allemagne | 50 € – 100 € | frais administratifs seuls : aucune taxe liée au CO₂ |
| Pays-Bas | 25 985 € | BPM résiduelle, décotée selon l’ancienneté |
| Italie | 1 608 € – 2 072 € | assise sur la seule puissance, majorée selon la province |
| Portugal | 24 673 € | cylindrée ET CO₂ cumulés, réduits selon l’ancienneté |
| Suède | 0 € | taxe supprimée en 2001 ; une taxe annuelle reste due |
| Pologne | 14 915 € | accise assise sur le prix d’achat |
| Roumanie | 0 € | taxe supprimée en 2017 ; impôt annuel local dû l’année suivante |
| Slovaquie | 550 € | puissance × coefficient écologique ; aucune taxe annuelle pour un particulier |
| Slovénie | 3 359 € | CO₂ converti en WLTP + composante Euro ; un pourcentage seulement est retenu selon l’âge |
| Estonie | 4 227 € | base fixe + CO₂ par tranches, dégressif selon l’âge ; taxe créée en 2025 |
Annonce publiée sur Luxydrive — véhicules d'exception, de collection et de sport.