Ferrari SF90 Stradale STRADALE GIALLO 3 STRATO CARBONE BLEU
Ferrari · SF90 Stradale · 2022 · 2 680 km · hybrid-petrol
379 990 €
FERRARI SF90 STRADALE - GIALLO 3 STRATO - FULL XPEL Vehicle available by appointment only – Please contact our sales team – First registration: 09/08/2022 17% VAT refundable POWER 1000 CH I 736 kW Transmission: Automatic Fuel: Hybrid (petrol and electric) Engine capacity: 3.990 cm³ Full Service history:16/06/2023: 694 KM 23/07/2024: 1.337 KM 05/08/2025: 1.730 KM 13/08/2026: 2.669 KM Condition: Mint condition Accident Free Warranty: 12-month Ferrari Genuine Maintenance 7-year service plan until 06/2029 Previous owner(s): 2 owners Exterior colour: PNTE Giallo 3 Strato - Special three-layer Yello
Ferrari SF90 Stradale STRADALE GIALLO 3 STRATO CARBONE BLEU
Fiche technique Ferrari SF90 Stradale
Coût d'immatriculation de ce véhicule
| Pays | À l'immatriculation | |
|---|---|---|
| Tchéquie | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; un droit d’émission reste dû sous Euro 3 |
| Luxembourg | 0 € | aucune taxe de mise en circulation ; taxe annuelle assise sur le CO₂ |
| Belgique | 622 € – 3 815 € | taxe de mise en circulation, variable selon la Région |
| France | 859 € | malus écologique à l’import, décoté selon l’ancienneté |
| Allemagne | 50 € – 100 € | frais administratifs seuls : aucune taxe liée au CO₂ |
| Pays-Bas | 3 345 € | BPM résiduelle, décotée selon l’ancienneté |
| Italie | 2 640 € – 3 415 € | assise sur la seule puissance, majorée selon la province |
| Portugal | 9 557 € | cylindrée ET CO₂ cumulés, réduits selon l’ancienneté |
| Suède | 0 € | taxe supprimée en 2001 ; une taxe annuelle reste due |
| Hongrie | 2 420 € | puissance et classe environnementale, réduites selon l’ancienneté |
| Pologne | 70 715 € | accise assise sur le prix d’achat |
| Roumanie | 0 € | taxe supprimée en 2017 ; impôt annuel local dû l’année suivante |
Annonce publiée sur Luxydrive — véhicules d'exception, de collection et de sport.